
| 2025年11月13日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 多云转晴 | 15℃ ~ 20℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | 16℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | 16℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 11℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 小雨转晴 | 6℃ ~ 15℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 中雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级转3-4级 | |
上海普陀天气预报30天:http://mjr.hnzfzs.com
2025年11月13日普陀天气:中雨,气温17℃ ~ 19℃,北风转3-4级
2025年11月14日普陀天气:晴,气温16℃ ~ 19℃,北风3-4级
2025年11月15日普陀天气:晴,气温14℃ ~ 19℃,北风转东北风3-4级转<3级
2025年11月16日普陀天气:多云转晴,气温15℃ ~ 20℃,北风<3级
2025年11月17日普陀天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 22℃,北风<3级转3-4级
2025年11月18日普陀天气:小雨转晴,气温6℃ ~ 15℃,北风3-4级
2025年11月19日普陀天气:晴,气温6℃ ~ 11℃,北风3-4级转<3级