
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
武威天气预报30天:http://mjr.hnzfzs.com
2025年11月12日武威天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,北风转<3级
2025年11月13日武威天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 11℃,北风<3级
2025年11月14日武威天气:晴,气温-4℃ ~ 13℃,北风<3级
2025年11月15日武威天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,北风<3级
2025年11月16日武威天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风<3级
2025年11月17日武威天气:晴,气温-8℃ ~ 1℃,北风<3级
2025年11月18日武威天气:晴,气温-5℃ ~ 8℃,北风<3级