
| 2025年11月15日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 5℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 0℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
乌海天气预报30天:http://mjr.hnzfzs.com
2025年11月15日乌海天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,西南风转3-4级
2025年11月16日乌海天气:晴,气温-8℃ ~ 8℃,西北风3-4级
2025年11月17日乌海天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,东北风3-4级
2025年11月18日乌海天气:晴,气温-15℃ ~ -2℃,西北风转西南风3-4级
2025年11月19日乌海天气:晴,气温-14℃ ~ 0℃,西风转南风3-4级
2025年11月20日乌海天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,西风转南风3-4级
2025年11月21日乌海天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,西风转南风3-4级转<3级